Ricoh Aficio MP C2800
Σχεδιασμένο να σας οδηγήσει στην κορυφή, το Ricoh Aficio MP C2800 προσφέρει πολλές περαιτέρω δυνατότητες, πέραν του χρώματος, οι οποίες υποστηρίζουν την δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά σας.
Λειτουργία φωτοαντιγραφικού | |
Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με δέσμη laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 28 έγχρωμα / 28 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
Ανάλυση | 600 dpi |
Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
Πολλαπλά | 1 έως 999 |
Χρόνος προθέρμανσης | 27 δευτερόλεπτα |
Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Έγχρωμο: 8.0” / Ασπρόμαυρο: 5.0” |
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 |
Μεγέθη χαρτιού | A6 – A3 |
Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 550φ έκαστη / Bypass 100φ |
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 4.400φ |
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 1.625φ |
Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 60 – 256gr / Bypass: 60 – 256gr / Διπλή Όψη: 60 – 169gr |
Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
Μνήμη φωτοαντιγραφής | 1.024 Mb |
Σκληρός Δίσκος | 80 Gb |
Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard – Απεριόριστη |
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | Standard: 28 έγχρωμα / 28 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό |
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση | Standard |
Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 120 Kg |
Διαστάσεις | 67 x 67.1 x 76 cm |
Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Λειτουργία εκτυπωτή | |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 28 έγχρωμες / 28 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5c, PCL6, RPCS / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3 |
Ανάλυση εκτυπωτή | 1.200 x 1.200 dpi |
Διασύνδεση | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Macintosh OS 8.6 or later |
Λειτουργία σαρωτή | |
Ταχύτητα σάρωσης | Έως 50 πρωτότυπα Α4 ανά λεπτό |
Ανάλυση σάρωσης | 1.200 dpi |
Μέγιστο πρωτότυπο | Α5 – Α3 |
Μορφή εξόδου | PDF / JPEG / TIFF / High compression PDF |
Προγράμματα οδήγησης | Network / TWAIN |
Scan to e-mail | SMTP |
Προορισμός διευθύνσεων | Έως 500 ανά εργασία |
Αποθηκευμένοι προορισμοί διευθύνσεων | Έως 2.000 |
Ευρετήριο | Μέσω LDAP ή τοπικά από τον σκληρό δίσκο |
Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
Προορισμοί | Έως 50 φάκελοι ανά εργασία |
Λειτουργία Fax | |
Κύκλωμα | PSTN, PBX |
Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
Ταχύτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
Ανάλυση Fax | Standard: 200 x 100/200 dpi, Μέγιστο: 400 x 400 dpi |
Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 4 Mb, Μέγιστο: 28 Mb |
Backup μνήμης | Standard |